Home : Termine/Reise online buchen
Termine/buchen
| März | |||||||||||||
| Typ | zur Beschreibung | Termin vom |
- | bis | Kat. | Preis (EUR) | Plätze Anreise Minibus |
Level |
|||||
| Seminar | Fahrtechnik | 18.03. | - | 18.03.12 | Taunus | 89.00 |
|
|
|||||
| April | |||||||||||||
| Typ | zur Beschreibung | Termin vom |
- | bis | Kat. | Preis (EUR) | Plätze Anreise Minibus |
Level |
|||||
| Seminar | Fahrtechnik | 01.04. | - | 01.04.12 | Intensiv | 144.00 |
|
||||||
| Seminar | Fahrtechnik | 01.04. | - | 01.04.12 | Taunus | 89.00 |
|
|
|||||
| Bike-Week | (Neu) Provence & Finale Ligure | 06.04. | - | 14.04.12 | DZ | 822.00 |
|
|
|||||
| FourDays | Provence Esterel | 06.04. | - | 10.04.12 | DZ | 377.00 |
|
|
|||||
| FourDays | (Neu) Finale Ligure | 10.04. | - | 14.04.12 | DZ | 444.00 |
|
|
|||||
| Bike-Week | Isola d' Elba | 28.04. | - | 05.05.12 | DZ | 466.00 |
|
|
|||||
| Bike-Week | Isola d' Elba | 28.04. | - | 05.05.12 | EZ | 633.00 |
|
|
|||||
| Bike-Week | Isola d' Elba / Hotel | 28.04. | - | 05.05.12 | DZ | 611.00 |
|
|
|||||
| Bike-Week | Isola d' Elba / Hotel | 28.04. | - | 05.05.12 | EZ | 755.00 |
|
|
|||||
| FourDays | Isola d'Elba | 28.04. | - | 02.05.12 | DZ | 266.00 |
|
|
|||||
| Weekend | Ladies-Technik | 28.04. | - | 29.04.12 | Taunus | 199.00 |
|
||||||
| Mai | |||||||||||||
| Typ | zur Beschreibung | Termin vom |
- | bis | Kat. | Preis (EUR) | Plätze Anreise Minibus |
Level |
|||||
| Seminar | Fahrtechnik | 06.05. | - | 06.05.12 | Intensiv | 144.00 |
|
||||||
| Seminar | Fahrtechnik | 06.05. | - | 06.05.12 | Taunus | 89.00 |
|
|
|||||
| Bike-Week | Klassische Toskana | 12.05. | - | 19.05.12 | DZ | 633.00 |
|
|
|||||
| FourDays | Klassische Toskana | 12.05. | - | 16.05.12 | DZ | 377.00 |
|
|
|||||
| Weekend | Ladies-Technik | 12.05. | - | 13.05.12 | Taunus | 199.00 |
|
||||||
| Juni | |||||||||||||
| Typ | zur Beschreibung | Termin vom |
- | bis | Kat. | Preis (EUR) | Plätze Anreise Minibus |
Level |
|||||
| Seminar | Fahrtechnik | 10.06. | - | 10.06.12 | Intensiv | 144.00 |
|
||||||
| Seminar | Fahrtechnik | 10.06. | - | 10.06.12 | Taunus | 89.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Zentralalpen 1 | 17.06. | - | 24.06.12 | DZ | 777.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Zentralalpen 1 | 17.06. | - | 24.06.12 | MBZ | 699.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Zentralalpen 3 | 17.06. | - | 24.06.12 | DZ | 799.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Zentralalpen 3 | 17.06. | - | 24.06.12 | MBZ | 699.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Zentralalpen 1 | 17.06. | - | 24.06.12 | DZ | 688.00 |
|
|
|||||
| SelfGuided | Zentralalpen 1 | 17.06. | - | 24.06.12 | MBZ | 611.00 |
|
|
|||||
| Seminar | Fahrtechnik | 17.06. | - | 17.06.12 | Pfälzer Wald | 89.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Shuttle Riva - Garmisch | 24.06. | - | 24.06.12 | Shuttle | 66.00 |
|
||||||
| Juli | |||||||||||||
| Typ | zur Beschreibung | Termin vom |
- | bis | Kat. | Preis (EUR) | Plätze Anreise Minibus |
Level |
|||||
| AlpenCross | Ostalpen 2 | 01.07. | - | 06.07.12 | DZ | 666.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Ostalpen 2 | 01.07. | - | 06.07.12 | MBZ | 588.00 |
|
||||||
| AlpenRonda | Dolomiti Piccola | 01.07. | - | 06.07.12 | DZ | 655.00 |
|
||||||
| AlpenRonda | Dolomiti Piccola | 01.07. | - | 06.07.12 | MBZ | 599.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Ostalpen 2 | 01.07. | - | 06.07.12 | DZ | 577.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Ostalpen 2 | 01.07. | - | 06.07.12 | MBZ | 499.00 |
|
||||||
| Seminar | Fahrtechnik | 01.07. | - | 01.07.12 | Taunus | 89.00 |
|
|
|||||
| SelfGuided | Shuttle Riva - Zillertal | 06.07. | - | 06.07.12 | Shuttle | 66.00 |
|
||||||
| AlpenCross | SingleTrail 2 | 08.07. | - | 14.07.12 | DZ | 866.00 |
|
||||||
| AlpenCross | SingleTrail 2 | 08.07. | - | 14.07.12 | MBZ | 788.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Zentralalpen 1 | 08.07. | - | 15.07.12 | DZ | 799.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Zentralalpen 1 | 08.07. | - | 15.07.12 | MBZ | 722.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Zentralalpen 2 | 08.07. | - | 15.07.12 | DZ | 822.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Zentralalpen 2 | 08.07. | - | 15.07.12 | MBZ | 722.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Zentralalpen 3 | 08.07. | - | 15.07.12 | DZ | 822.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Zentralalpen 3 | 08.07. | - | 15.07.12 | MBZ | 722.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Zentralalpen 1 | 08.07. | - | 15.07.12 | DZ | 711.00 |
|
|
|||||
| SelfGuided | Zentralalpen 1 | 08.07. | - | 15.07.12 | MBZ | 633.00 |
|
|
|||||
| SelfGuided | Zentralalpen 2 | 08.07. | - | 15.07.12 | DZ | 733.00 |
|
|
|||||
| SelfGuided | Zentralalpen 2 | 08.07. | - | 15.07.12 | MBZ | 633.00 |
|
|
|||||
| SelfGuided | Shuttle Riva - Garmisch | 15.07. | - | 15.07.12 | Shuttle | 77.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Shuttle Riva - St.Anton | 15.07. | - | 15.07.12 | Shuttle | 66.00 |
|
||||||
| Seminar | Fahrtechnik | 15.07. | - | 15.07.12 | Pfälzer Wald | 89.00 |
|
||||||
| AlpenCross | SingleTrail XL | 16.07. | - | 22.07.12 | DZ | 955.00 |
|
||||||
| AlpenCross | SingleTrail XL | 16.07. | - | 22.07.12 | MBZ | 877.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Ostalpen 1 | 21.07. | - | 29.07.12 | DZ | 866.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Ostalpen 1 | 21.07. | - | 29.07.12 | MBZ | 755.00 |
|
|
|||||
| AlpenRonda | Dolomiti Hüttentour | 21.07. | - | 29.07.12 | DZ | 899.00 |
|
||||||
| AlpenRonda | Dolomiti Hüttentour | 21.07. | - | 29.07.12 | MBZ | 799.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Ostalpen 2 | 23.07. | - | 29.07.12 | DZ | 788.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Ostalpen 2 | 23.07. | - | 29.07.12 | MBZ | 711.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Ostalpen 2 Komfort | 23.07. | - | 29.07.12 | DZ | 866.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Ostalpen 2 Ladies only | 23.07. | - | 29.07.12 | DZ | 866.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Ostalpen 2 | 23.07. | - | 29.07.12 | DZ | 699.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Ostalpen 2 | 23.07. | - | 29.07.12 | MBZ | 622.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Zentralalpen 1 | 29.07. | - | 05.08.12 | DZ | 822.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Zentralalpen 1 | 29.07. | - | 05.08.12 | MBZ | 744.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Zentralalpen 2 | 29.07. | - | 05.08.12 | DZ | 844.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Zentralalpen 2 | 29.07. | - | 05.08.12 | MBZ | 744.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Zentralalpen 3 | 29.07. | - | 05.08.12 | DZ | 844.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Zentralalpen 3 | 29.07. | - | 05.08.12 | MBZ | 744.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Shuttle Riva - Zillertal | 29.07. | - | 29.07.12 | Shuttle | 77.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Zentralalpen 1 | 29.07. | - | 05.08.12 | DZ | 733.00 |
|
|
|||||
| SelfGuided | Zentralalpen 1 | 29.07. | - | 05.08.12 | MBZ | 655.00 |
|
|
|||||
| SelfGuided | Zentralalpen 2 | 29.07. | - | 05.08.12 | DZ | 755.00 |
|
|
|||||
| SelfGuided | Zentralalpen 2 | 29.07. | - | 05.08.12 | MBZ | 655.00 |
|
|
|||||
| August | |||||||||||||
| Typ | zur Beschreibung | Termin vom |
- | bis | Kat. | Preis (EUR) | Plätze Anreise Minibus |
Level |
|||||
| AlpenCross | SingleTrail 2 | 05.08. | - | 11.08.12 | DZ | 899.00 |
|
||||||
| AlpenCross | SingleTrail 2 | 05.08. | - | 11.08.12 | MBZ | 822.00 |
|
||||||
| AlpenRonda | Dolomiti Piccola | 05.08. | - | 10.08.12 | DZ | 688.00 |
|
||||||
| AlpenRonda | Dolomiti Piccola | 05.08. | - | 10.08.12 | MBZ | 633.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Shuttle Riva - Garmisch | 05.08. | - | 05.08.12 | Shuttle | 88.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Shuttle Riva - St.Anton | 05.08. | - | 05.08.12 | Shuttle | 88.00 |
|
||||||
| Seminar | Fahrtechnik | 05.08. | - | 05.08.12 | Taunus | 89.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | SingleTrail XL | 13.08. | - | 19.08.12 | DZ | 999.00 |
|
||||||
| AlpenCross | SingleTrail XL | 13.08. | - | 19.08.12 | MBZ | 922.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Ostalpen 1 | 18.08. | - | 26.08.12 | DZ | 899.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Ostalpen 1 | 18.08. | - | 26.08.12 | MBZ | 788.00 |
|
|
|||||
| AlpenRonda | Dolomiti Hüttentour | 18.08. | - | 26.08.12 | DZ | 944.00 |
|
||||||
| AlpenRonda | Dolomiti Hüttentour | 18.08. | - | 26.08.12 | MBZ | 844.00 |
|
||||||
| Weekend | SingleTrail Pfalz | 18.08. | - | 19.08.12 | DZ | 255.00 |
|
||||||
| Weekend | SingleTrail Pfalz | 18.08. | - | 19.08.12 | EZ | 275.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Ostalpen 2 | 20.08. | - | 26.08.12 | DZ | 788.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Ostalpen 2 | 20.08. | - | 26.08.12 | MBZ | 711.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Ostalpen 2 Komfort | 20.08. | - | 26.08.12 | DZ | 888.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Ostalpen 2 | 20.08. | - | 26.08.12 | DZ | 699.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Ostalpen 2 | 20.08. | - | 26.08.12 | MBZ | 622.00 |
|
||||||
| AlpenCross | SingleTrail 2 | 26.08. | - | 01.09.12 | DZ | 899.00 |
|
||||||
| AlpenCross | SingleTrail 2 | 26.08. | - | 01.09.12 | MBZ | 822.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Shuttle Riva - Zillertal | 26.08. | - | 26.08.12 | Shuttle | 88.00 |
|
||||||
| Seminar | Fahrtechnik | 26.08. | - | 26.08.12 | Pfälzer Wald | 89.00 |
|
||||||
| September | |||||||||||||
| Typ | zur Beschreibung | Termin vom |
- | bis | Kat. | Preis (EUR) | Plätze Anreise Minibus |
Level |
|||||
| AlpenCross | Rennrad | 02.09. | - | 09.09.12 | DZ | 855.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Zentralalpen 1 | 02.09. | - | 09.09.12 | DZ | 799.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Zentralalpen 1 | 02.09. | - | 09.09.12 | MBZ | 722.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Zentralalpen 2 | 02.09. | - | 09.09.12 | DZ | 822.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Zentralalpen 2 | 02.09. | - | 09.09.12 | MBZ | 722.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Zentralalpen 3 | 02.09. | - | 09.09.12 | DZ | 822.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Zentralalpen 3 | 02.09. | - | 09.09.12 | MBZ | 722.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Zentralalpen 1 | 02.09. | - | 09.09.12 | DZ | 711.00 |
|
|
|||||
| SelfGuided | Zentralalpen 1 | 02.09. | - | 09.09.12 | MBZ | 633.00 |
|
|
|||||
| SelfGuided | Zentralalpen 2 | 02.09. | - | 09.09.12 | DZ | 733.00 |
|
|
|||||
| SelfGuided | Zentralalpen 2 | 02.09. | - | 09.09.12 | MBZ | 633.00 |
|
|
|||||
| Seminar | Fahrtechnik | 02.09. | - | 02.09.12 | Taunus | 89.00 |
|
|
|||||
| AlpenCross | Ostalpen 2 | 09.09. | - | 14.09.12 | DZ | 666.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Ostalpen 2 | 09.09. | - | 14.09.12 | MBZ | 588.00 |
|
||||||
| AlpenRonda | Dolomiti Piccola | 09.09. | - | 14.09.12 | DZ | 655.00 |
|
||||||
| AlpenRonda | Dolomiti Piccola | 09.09. | - | 14.09.12 | MBZ | 599.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Ostalpen 2 | 09.09. | - | 14.09.12 | DZ | 577.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Ostalpen 2 | 09.09. | - | 14.09.12 | MBZ | 499.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Shuttle Riva - Garmisch | 09.09. | - | 09.09.12 | Shuttle | 77.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Shuttle Riva - St.Anton | 09.09. | - | 09.09.12 | Shuttle | 77.00 |
|
||||||
| SelfGuided | Shuttle Riva - Zillertal | 14.09. | - | 14.09.12 | Shuttle | 77.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Westalpen 1 (Neu) | 16.09. | - | 22.09.12 | DZ | 855.00 |
|
||||||
| AlpenCross | Westalpen 1 (Neu) | 16.09. | - | 22.09.12 | MBZ | 777.00 |
|
||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Typ | zur Beschreibung | Termin vom |
- | bis | Kat. | Preis (EUR) | Plätze Anreise Minibus |
Level |
|||||
| Seminar | Fahrtechnik | 07.10. | - | 07.10.12 | Taunus | 89.00 |
|
|
|||||
